| 品目処理費(t.m3) |
| 廃棄物の種類 | ランク | 契約単価 (処分費) |
品目品質基準 | リサイクル・ 品目品質程度 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| がれき類 | A | 4,500円/(t,m3) | リサイクルできる(2面が15cm以下の)もの | 90%以上 | ||
| B | 8,000円/(t,m3) | リサイクルに適さない(残土・などの混入)もの | 50%前後 | |||
| ガラスくず及び陶磁器くず | A | 4,000円/(t,m3) | リサイクルできる(はつりガラ・2面が、15cm以下のもの | 90%以上 | ||
| B | 8,000円/(t,m3) | リサイクル品と安定型処分するもの | 50%前後 | |||
| 金属くず | A | 1,000円/(t,m3) | リサイクル品のみ(H鋼・軽鉄などの端材) | 90%以上 | ||
| B | 4500円/(t,m3) | 複合製品などシュレッダー処理するもの | 50%前後 | |||
| 廃プラスチック類 | A | 7,000円/(t,m3) | リサイクルできる硬質・軟質プラスチック | 90%以上 | ||
| B | 8,000円/(t,m3) | 前処理後、安定型処分する(長尺シート・Pタイル)もの | 50%前後 | |||
| 木くず | A | 5,000円/(t,m3) | リサイクルできる(ばた角・植木・パレット・角材)もの | 90%以上 | ||
| B | 8,000円/(t,m3) | リサイクルに適さない(合板類・ベニア・コンパネ)もの | 50%前後 | |||
| 紙くず | A | 1,000円/(t,m3) | リサイクルできるダンボール等 | 90%以上 | ||
| B | 8,000円/(t,m3) | 焼却処分する(紙くず・雑誌・新聞紙など汚れた物)もの | 50%前後 | |||
| 繊維くず | 8,000円/(t,m3) | 安定型処分するジュウタン類・化学繊維製品等 焼却処分する(軍手・タオル・ウエス)もの | 適用無し | |||
| (新築)廃石膏ボード | A | 7,000円/(t,m3) | 新品の端材でリサイクルできるもの | 90%以上 | ||
| B | 10,000円/(t,m3) | 使用済みで異物。ペンキ・崩れているもの | 50%前後 | |||
| (解体)廃石膏ボード | A | 10,000円/(t,m3) | 使用済みの端材でリサイクルできるもの | 90%以上 | ||
| B | 15,000円/(t,m3) | 使用済みで異物・ペンキ崩れているもの | 50%前後 | |||
| 混 合 廃 棄 物 |
新 築 系 |
安定型品目のみ | A | 7,000円/(t,m3) | 石膏ボード及びロンレックスを完全除去したもの | 安定型品目100% |
| 管理型品目を含む | B | 10,000円/(t,m3) | 木くず・紙くず・繊維くずが多少混入しているもの | 管理型品目20% | ||
| 管理型品目のみ | C | 25,000円/(t,m3) | リサイクルできない管理型品目 | 管理型品目100% | ||
| 解 体 系 |
安定型品目のみ | A | 8,000円/(t,m3) | 石膏ボード及びロンレックスを完全除去したもの | 安定型品目100% | |
| 管理型品目含む | B | 15,000円/(t,m3) | 木くず・紙くず・繊維くずが多少混入しているもの | 管理型品目20% | ||
| 管理型品目のみ | C | 25,000円/(t,m3) | リサイクルできない管理型品目 | 管理型品目100% | ||
| 質・量により単価は別途協議と致します。又、管理型品目については、熱灼滅溶率5%以上のものと致します。 |
| 品目 | 単価 | 品目 | 単価 | 品目 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家電(小) | 3,000/台 | ロンレックス | 15,000/m3 | 耐火金庫(小) | 10,000/個 |
| 家電(大) | 6,000/台 | 岩綿吸音版 | 7,000/m3 | 耐火金庫(大) | 20,000/個 |
| エアコン(小) | 3,000/台 | 消火器(中) | 2,000本 | パチンコ台 | 2,000/台 |
| エアコン(大) | 6,000/台 | 大理・大谷・自然石 | 10,000/m3 | スパイラル畳 | 4,000/枚 |
| 室外機(小) | 3,000/台 | 貯水タンク | 7,000/m3 | 畳 | 2,000/枚 |
| 室外機(大) | 6,000/台 | 生木 | 10,000/m3 | ロッカー | 2,000/m3 |
| OA機器類 | 3,000/台 | 伐根 | 10,000/m3 | 電柱 | 8,000/(t.m3) |
| 配電盤 | 5,000/(個.m3) | 松くい | 10,000/m3 | いす(中) | 7,000/(個.m3) |
| キューピクル | 20,000/台 | タイヤ(小) | 3,000/本 | 机(中) | 2,000/(個.m3) |
| トランス | 10,000/(個.m3) | タイヤ(大) | 6,000/本 | パーティション | 3,000/枚 |
| へーベル | 6,000/m3 | 自転車 | 2,000/台 | 非飛散性アスベスト | 時価 |
| 廃油 | 4,000/1Bリットル | オートバイ | 10,000/台 | 動・植物性残さ | 25,000/(t.m3) |
| 廃塗料 | 3,000/1Bリットル | 床材(タコヤキ) | 25,000/m3 | 燃え殻 | 25,000/(t.m3) |
| 品目により重量・容量による単位設定と致します。 |
| 車種 | 基準運搬費(台) | 単品回収 | 基準積載量 | 労務業務費 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2tコンテナ | 22,000円 | 4,000円 | 4m3 | 日曜日・祭日作業 | 労務業務費 |
| 4tダンプ | 18,000円 | 4,000円 | 6m3 | 早朝05:00〜07:00 | 9,000/回 |
| 4tコンテナ | 22,000円 | 4,000円 | 8m3 | 夜間20:00〜24:00 | 9,000/回 |
| 4tユニック | 25,000円 | 4,000円 | 12m3 | 深夜24:00〜05:00 | 18,000/回 |
| 4t平ボディー | 25,000円 | 4,000円 | 14m3 | 超過作業(90分以上) | 3,000〜/時 |
| 4tパッカー | 25,000円 | 4,000円 | 12m3 | 常駐作業(半日) | 18,000/日 |
| 10tダンプ | 50,000円 | 20m3 | 常駐作業(一日) | 36,000/日 | |
| BOX1.5m3 | 4,000/回 | 4,000円 | 1.5m3 | 常駐作業員(一日) | 25,000/日 |
| BOX1.0m3 | 4,000/回 | 4,000円 | 1.0m3 | キャンセル | 10,000〜/回 |
| フレコン/m3 | 4,000/回 | 1.0m3 | 遠方料金(片道25km超え) | 10,000〜/回 | |
| 袋90リットル | 別途 | 90リットル | コンテナ回送(2t・4t) | 10,000〜/回 |